财富股市侦探使用说明书(更新版)
财富股市侦探最新版软件下载
财富股市侦探选股成功率超过90%的操作方法之一
财富股市侦探选股成功率超过90%的操作方法之二
大盘好时或猴市时类乖离选股成功率比较
蓝色刻度线连续4天过(或触碰)5线的选股成功率
用侦探软件机械选股方法成功率总结
|
每次出现大量蓝色刻度线触顶时都有好收成,下面把2008年2月4日前15年内连续两天蓝线触顶,且在其后一天的最低价不低于前一天的最低价的第二天开盘价买进,获利10%卖出的情况统计如下,希望对您分析有所帮助,注意几只超过100天未完成的股票,稍微有点操作技巧都可以避免(利用最近超跌股排序可以快速找到这类股票)。 2008年2月4日前15年内出现370次,平均用时16.10天,目前未完成5次。 代码 买日 买价 卖日 卖价 用时 方法 000005 19940721 2.20 19940727 2.42 4天 1
600807 19961225 4.18 19961226 4.60 1天 1
600853 19961225 3.70 19961226 4.07 1天 1
600606 19961225 4.12 19961230 4.53 3天 1
600691 19961225 4.48 19970130 4.93 25天 1
600674 19961227 3.98 19970127 4.38 20天 1
000532 19961227 4.10 19961230 4.51 1天 1
000525 19961227 4.82 19961230 5.30 1天 1
000569 19961230 3.88 19961231 4.27 1天 1
000552 19961230 5.03 19961231 5.53 1天 1
000030 19961230 7.70 19970120 8.47 14天 1
000584 19961230 6.45 19961231 7.10 1天 1
000518 19961230 5.47 19961231 6.02 1天 1
000537 19961230 5.41 19970113 5.95 9天 1
000402 19961230 7.60 19961231 8.36 1天 1
000590 19961230 8.10 19961231 8.91 1天 1
000504 19961230 4.80 19970103 5.28 3天 1
000507 19961230 4.54 19970127 4.99 19天 1
000557 19961230 6.72 19970102 7.39 2天 1
000032 19961231 6.79 19970124 7.47 17天 1
000025 19961231 5.27 19970128 5.80 19天 1
600706 19970528 9.26 19970604 10.19 5天 1
000736 19970528 12.60 19970603 13.86 4天 1
600898 19970528 13.78 19970602 15.16 3天 1
......
600681 20070702 4.51 20070720 4.96 14天 1
000576 20070703 5.03 20070723 5.53 14天 1
600149 20070703 7.98 20070726 8.78 17天 1
000892 20070703 4.52 20070717 4.97 9天 1
000413 20070703 6.02 20070726 6.62 17天 1
600429 20070704 5.35 20070724 5.89 13天 1
600257 20070704 7.79 20070709 8.57 3天 1
000607 20070704 5.20 20070724 5.72 14天 1
000859 20070704 5.88 20070725 6.47 15天 1
600630 20070704 6.04 20070720 6.64 12天 1
600868 20070704 4.71 20070723 5.18 13天 1
600866 20070704 5.97 20070709 6.57 3天 1
600081 20070704 5.45 20070706 6.00 2天 1
000602 20070704 10.76 20070709 11.84 3天 1
600175 20070704 18.15 20070723 19.97 13天 1
600652 20070704 6.53 20070712 7.18 5天 1
000713 20070704 6.58 20070723 7.24 13天 1
600165 20070704 5.75 20070719 6.33 11天 1
600532 20070704 6.40 20070724 7.04 14天 1
600120 20070704 6.93 20070720 7.62 12天 1
600520 20070704 6.95 20070709 7.65 3天 1
600747 20070704 5.00 20070710 5.50 4天 1
000593 20070704 5.60 20070723 6.16 13天 1
000546 20070704 7.71 20070712 8.48 6天 1
002098 20070704 18.32 20070731 20.15 18天 1
600889 20070704 7.67 20070724 8.44 14天 1
600891 20070704 5.57 20070706 6.13 2天 1
600618 20070704 6.29 20070723 6.92 13天 1
000560 20070704 11.17 20070720 12.29 12天 1
600367 20070704 9.38 20070725 10.32 15天 1
600359 20070704 6.05 20070723 6.66 13天 1
600375 20070704 7.55 20070723 8.31 13天 1
600340 20070704 5.96 20070724 6.56 14天 1
000611 20070704 6.92 20070727 7.61 17天 1
600812 20070705 5.40 20070712 5.94 5天 1
000065 20070705 11.10 20070706 12.21 1天 1
002042 20070705 8.63 20070727 9.49 16天 1
000509 20070705 4.44 20070710 4.88 3天 1
000875 20070705 6.10 20070723 6.71 12天 1
000007 20070705 4.05 20070709 4.46 2天 1
000697 20070705 6.23 20070724 6.85 13天 1
000979 20070705 3.77 20070712 4.15 5天 1
600223 20070705 3.40 20070710 3.74 3天 1
600094 20070705 3.95 20070706 4.35 1天 1
600207 20070705 4.40 20070709 4.84 2天 1
600057 20070709 5.89 20070724 6.48 11天 1
000561 20070710 5.19 20070719 5.71 7天 1
600726 20070710 5.51 20070724 6.06 10天 1
600039 20070710 8.59 20070730 9.45 14天 1
600452 20070710 7.53 20070725 8.28 11天 1
600712 20070710 8.15 20070724 8.97 10天 1
600087 20070710 12.80 20070723 14.08 9天 1
600068 20070710 13.21 20070731 14.53 15天 1
600841 20070710 10.56 20070713 11.62 3天 1
600159 20070710 9.49 20070720 10.44 7天 1
000953 20070710 8.35 20070724 9.19 10天 1
600764 20070710 9.40 20070726 10.34 12天 1
600723 20070710 10.34 20070724 11.37 10天 1
000957 20070710 6.75 20070724 7.43 10天 1
600782 20070710 9.14 20070724 10.05 10天 1
600778 20070710 6.70 20070711 7.37 1天 1
000955 20070710 5.11 20070723 5.62 9天 1
000798 20070710 6.28 20070725 6.91 11天 1
600742 20070710 9.40 20070724 10.34 10天 1
000791 20070710 5.98 20070724 6.58 10天 1
600821 20070710 6.42 20070713 7.06 3天 1
000915 20070710 6.51 20070724 7.16 10天 1
002012 20070710 6.10 20070723 6.71 9天 1
000812 20070710 6.78 20070726 7.46 12天 1
000767 20070710 10.07 20070723 11.08 9天 1
600388 20070710 16.35 20070723 17.99 9天 1
600679 20070710 11.86 20070723 13.05 9天 1
000669 20070710 9.27 20070723 10.20 9天 1
600382 20070710 13.08 20070726 14.39 12天 1
600666 20070710 11.00 20070724 12.10 10天 1
600292 20070710 11.30 20070725 12.43 11天 1
000695 20070710 9.88 20070727 10.87 13天 1
000600 20070710 9.58 20070712 10.54 2天 1
600976 20070710 8.49 20070726 9.34 12天 1
600495 20070710 23.00 20070726 25.30 12天 1
600505 20070710 7.20 20070724 7.92 10天 1
600539 20070710 6.35 20070724 6.99 10天 1
000597 20070710 9.49 20070724 10.44 10天 1
000594 20070710 7.29 20070727 8.02 13天 1
600545 20070710 10.85 20070724 11.94 10天 1
600287 20070710 10.07 20070725 11.08 11天 1
600241 20070710 8.78 20070725 9.66 11天 1
000760 20070710 11.81 20070723 12.99 9天 1
600633 20070710 10.59 20070719 11.65 7天 1
600653 20070710 5.45 20070723 6.00 9天 1
600185 20070710 6.40 20070713 7.04 3天 1
600676 20070710 9.07 20070723 9.98 9天 1
600209 20070710 5.19 20070726 5.71 12天 1
000716 20070710 5.06 20070723 5.57 9天 1
600275 20070710 6.86 20070717 7.55 5天 1
000711 20070710 11.50 20070720 12.65 8天 1
600278 20070710 10.79 20070726 11.87 12天 1
600623 20070710 8.69 20070716 9.56 4天 1
000720 20070710 5.77 20070726 6.35 12天 1
600721 20070711 7.55 20070712 8.31 1天 1
000975 20070711 9.72 20070713 10.69 2天 1
000786 20070711 9.00 20070723 9.90 8天 1
000555 20070712 4.94 20070723 5.43 7天 1
600687 20070720 8.17 20070727 8.99 5天 1
600243 20071030 10.59 20071031 11.65 1天 1
600713 20071030 12.70 20071102 13.97 3天 1
600284 20071030 20.01 20071227 22.01 41天 1
600476 20071030 13.00 20071031 14.30 1天 1
600637 20071030 7.70 20071031 8.47 1天 1
600262 20071030 10.24 20071210 11.26 29天 1
000815 20071030 14.91 20071122 16.40 17天 1
000909 20071030 7.98 20071120 8.78 15天 1
000848 20071030 23.01 20071101 25.31 2天 1
600885 20071031 9.37 20071112 10.31 8天 1
000628 20071031 12.50 20071107 13.75 5天 1
600277 20071031 19.88 20080103 21.87 43天 1
000520 20071031 10.38 20071221 11.42 36天 1
002006 20071031 13.20 20071113 14.52 9天 1
000836 20071031 14.43 20071207 15.87 27天 1
600719 20071031 7.78 20071115 8.56 10天 1
600980 20071101 8.68 20071226 9.55 38天 1
600346 20071101 10.49 20071128 11.54 19天 1
000407 20071106 11.30 20071221 12.43 32天 1
000878 20071113 60.60 20080110 66.66 40天 1
600881 20071114 18.31 20071224 20.14 28天 1
600550 20071114 40.69 20071120 44.76 4天 1
000807 20071114 22.21 20071115 24.43 1天 1
002160 20071114 21.30 20071115 23.43 1天 1
002149 20071114 27.80 20071115 30.58 1天 1
002171 20071114 24.88 20071115 27.37 1天 1
600459 20071114 53.50 20071226 58.85 30天 1
000762 20071114 20.51 20071115 22.56 1天 1
600546 20071115 12.65 20071220 13.92 25天 1
600472 20071115 49.50 20071211 54.45 17天 1
000630 20071115 25.31 20080104 27.84 34天 1
002151 20071115 43.70 20071120 48.07 3天 1
000612 20071115 41.97 20080104 46.17 34天 1 600190 下一交易日开盘价 方法:1
000983 下一交易日开盘价 方法:1
000751 下一交易日开盘价 方法:1
600329 下一交易日开盘价 方法:1
|